产品中心
项目/机型 | FX-18S | FX-18AS | FX-18BS |
磨削直径范围 | ¢0.5~60 | ¢0.5~60 | ¢0.5~60 |
研磨轮尺寸 | ¢455x205x¢228.6㎜ | ¢455x255x¢228.6㎜ | ¢455x305x¢228.6㎜ |
调整轮尺寸 | ¢255x205x¢111.2㎜ | ¢255x255x¢111.2㎜ | ¢255x305x¢111.2㎜ |
研磨轮转速 | 1520/R.P.M | 1520/R.P.M | 1520/R.P.M |
调整轮转速 | 0~250/R.P.M | 0~250/R.P.M | 0~250/R.P.M |
砂轮驱动马达 | 15HP | 20HP | 20HP |
调整轮驱动马达 | 3.0KW/伺服 | 3.0KW/伺服 | 3.0KW/伺服 |
油压泵驱动马达 | 2HP | 2HP | 2HP |
冷却泵驱动马达 | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP |
调整轮进刀手轮 | 3.5㎜/转0.05㎜/刻度 | 3.5㎜/转0.05㎜/刻度 | 3.5㎜/转0.05㎜/刻度 |
调整轮微调手轮 | 0.1㎜/转0.001㎜/刻度 | 0.1㎜/转0.001㎜/刻度 | 0.1㎜/转0.001㎜/刻度 |
工作台进刀手轮 | 9㎜/转0.10㎜/刻度 | 9㎜/转0.10㎜/刻度 | 9㎜/转0.10㎜/刻度 |
工作台微调手轮 | 0.2㎜/转0.001㎜/刻度 | 0.2㎜/转0.001㎜/刻度 | 0.2㎜/转0.001㎜/刻度 |
修整进刀手轮 | 2㎜/转0.01㎜/刻度 | 2㎜/转0.01㎜/刻度 | 2㎜/转0.01㎜/刻度 |
调整轮倾斜角度 | +6°~﹣3° | +6°~﹣3° | +6°~﹣3° |
调整轮回转角度 | +5°~﹣1° | +5°~﹣1° | +5°~﹣1° |
主轴结构 | 动压/静压选配 | 动压/静压选配 | 动压/静压选配 |
机械尺寸 | 2350 x1960 x1550mm | 2350 x1960 x1550mm | 2350 x1960 x1550mm |
装箱尺寸 | 2900 x2400 x1850mm | 2900 x2400 x1850mm | 2900 x2400 x1850mm |
机械重量 | 2850kgs | 2950kgs | 3100kgs |
装箱重量 | 3005kgs | 3100kgs | 3300kgs |
选购附件
suncitygroup太阳集团是内圆磨床_高精度内圆磨床_高精密内圆磨床_高速内圆磨床的厂家
Copyright © All rights reserved. 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 备案号: 浙ICP备15039230号-2 管理登陆